| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Rise time : 25us
Fall time : 25us
Output Current : 50mA
Vce Saturation(VCE(sat)) : 300mV@20mA,10mA
Operating Temperature : -55℃~+125℃
Load Voltage : 40V
Reverse Voltage : 2V
Current transfer ratio : 1000%;200%
Forward Current(If) : 40mA
Pd - Power Dissipation : 300mW
Number of Channels : -
Load Type : Phototransistor
Input type : DC
Isolation Voltage(Vrms) : 1kV
Description : 50mA 300mV@20mA,10mA 40V 2V DC TO-78-6 Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators RoHS
Mfr. Part # : 4N49A
Model Number : 4N49A
Package : TO-78-6
This series of optically coupled isolators features an infrared emitting diode and a silicon phototransistor housed in a hermetically sealed TO-78 package. Designed for and harsh environments, these devices offer high-voltage isolation between input and output, electrical isolation in dirty environments, and are suitable for industrial, medical, and office equipment. The suffix letter "D" denotes collector isolation from the case. Devices are processed to MIL-PRF-19500 standards.
| Part Number | Isolation Voltage (kV) | CTR Min / Max (%) | IF (mA) Typ / Max | VCEO (Volts) Max | MIL-PRF Processing |
|---|---|---|---|---|---|
| 4N22 or 4N22D | 1.0 | 10 / 40 | 35 / 40 | 35 | MIL-PRF-19500/486 |
| 4N23 or 4N23D | 2.0 | - / - | - / - | 35 | MIL-PRF-19500/486 |
| 4N24 or 4N24D | 4.0 | - / - | - / - | 35 | MIL-PRF-19500/486 |
| 4N47 or 4N47D (Obsolete) | 5.0 | 1 / 40 | 40 | 40 | MIL-PRF-19500/548 |
| 4N48 (4N48D Obsolete) | 10.0 | - / - | - / - | - | MIL-PRF-19500/548 |
| 4N49 or 4N49D | 20.0 | - / - | - / - | - | MIL-PRF-19500/548 |
Notes:
| Parameter | 4N22, 4N22D (dy, dys) | 4N47, 4N48, 4N49 (dy, dys) | Unit |
|---|---|---|---|
| Storage Temperature Range | -65 to +125 | -65 to +125 | C |
| Operating Temperature Range | -55 to +125 | -55 to +125 | C |
| Input-to-Output Isolation Voltage | 1.00 | - | kV (1) |
| Lead Soldering Temperature (1/16 inch (1.6 mm) from case for 5 seconds with soldering iron) | 260 | - | C (2) |
| Input Diode Forward Current (65C or below) | 40 | - | mA |
| Input Diode Peak Forward Current (1 s pulse width, 300 pps) | 1 | - | A |
| Input Diode Power Dissipation (3) | 60 | - | mW |
| Output Phototransistor Continuous Collector Current | 50 | 50 | mA |
| Output Phototransistor Collector-Emitter Voltage | 35 | 40 | V |
| Output Phototransistor Collector-Case Voltage | 35 | 45 | V |
| Output Phototransistor Emitter-Case Voltage | 4 | 7.0 | V |
| Output Phototransistor Power Dissipation (4) | 300 | 300 | mW |
| SYMBOL | PARAMETER | TT 4N22, 4N23, 4N24 (D, dys) | TT 4N47, 4N48, 4N49 (D, dys) | UNIT | CONDITIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| VF | Input Diode Forward Voltage | 0.80 / 1.00 / 0.70 | 0.80 / 1.00 / 0.70 | V | IF = 10.0 mA (1) |
| 1.30 / 1.50 / 1.20 | 1.50 / 1.70 / 1.30 | V | IF = 10.0 mA, TA = -55C (1) | ||
| 1.30 / 1.50 / 1.20 | 1.50 / 1.70 / 1.30 | V | IF = 10.0 mA, TA = -100C (1) | ||
| IR | Input Reverse Current | - / - / 100 | - / - / 100 | A | VR = 2.0V |
| V(BR) | Output Phototransistor Collector-Emitter Breakdown Voltage | 35 / 35 / 35 | 40 / 40 / 40 | V | IC = 1.0 mA, IE = 0, IF = 0 |
| V(BR) | Output Phototransistor Collector-Case Breakdown Voltage | 35 / 35 / 35 | 45 / 45 / 45 | V | IC = 100 A, IE = 0, IF = 0 |
| V(BR) | Output Phototransistor Emitter-Case Breakdown Voltage | 4 / 4 / 4 | 7 / 7 / 7 | V | IE = 100 A, IC = 0, IF = 0 |
| IAR | Collector-Emitter Dark Current | - / - / 100 | 100 / 100 / 100 | nA | VCE = 20V, IF = 0 (2) |
| IC(OFF) | Collector-Base Dark Current | - / - / 10 | 10 / 10 / 10 | nA | VCE = 20V, IF = 0 |
| IC(OFF) | Collector-Emitter Dark Current | - / - / 100 | 100 / 100 / 100 | nA | VCE = 20V, IF = 0, TA = 100C (1) |
| IC | Coupled On-State Collector Current | 0.15 / 2.50 / 1.00 | 0.50 / 0.70 / 0.50 | mA | IF = 2.0 mA, VS = 5V, IE = 0 |
| 1.00 / 1.00 / 1.00 | - / - / - | mA | IF = 10.0 mA, VS = 5V, IE = 0 | ||
| 1.00 / 1.00 / 1.00 | - / - / - | mA | IF = 10.0 mA, VS = 5V, IE = 0, TA = -55C (1) | ||
| 1.00 / 1.00 / 1.00 | - / - / - | mA | IF = 10.0 mA, VS = 5V, IE = 0, TA = 100C (1) | ||
| IC | Coupled On-State Collector Current | 0.20 / 6.00 / 2.50 | - / - / - | mA | IF = 2.0 mA, VS = 5V, IE = 0 |
| 2.50 / 2.50 / 2.50 | - / - / - | mA | IF = 10.0 mA, VS = 5V, IE = 0 | ||
| 2.50 / 2.50 / 2.50 | - / - / - | mA | IF = 10.0 mA, VS = 5V, IE = 0, TA = -55C (1) | ||
| 2.50 / 2.50 / 2.50 | - / - / - | mA | IF = 10.0 mA, VS = 5V, IE = 0, TA = 100C (1) | ||
| IC | Coupled On-State Collector Current | 0.40 / 10.0 / 4.00 | - / - / - | mA | IF = 2.0 mA, VS = 5V, IE = 0 |
| 4.00 / 4.00 / 4.00 | - / - / - | mA | IF = 10.0 mA, VS = 5V, IE = 0 | ||
| 4.00 / 4.00 / 4.00 | - / - / - | mA | IF = 10.0 mA, VS = 5V, IE = 0, TA = -55C (1) | ||
| 4.00 / 4.00 / 4.00 | - / - / - | mA | IF = 10.0 mA, VS = 5V, IE = 0, TA = 100C (1) | ||
| IC | Coupled On-State Collector Current | - / - / - | 0.50 / 1.00 / 0.50 | mA | IF = 1.0 mA, VS = 5.0V, IE = 0 |
| - / - / - | - / - / - | mA | IF = 2.0 mA, VS = 5.0V, IE = 0, TA = -55C (1) | ||
| - / - / - | - / - / - | mA | IF = 2.0 mA, VS = 5.0V, IE = 0, TA = 100C (1) | ||
| IC | Coupled On-State Collector Current | - / - / - | 1.00 / 1.40 / 1.00 | mA | IF = 1.0 mA, VS = 5.0V, IE = 0 |
| - / - / - | - / - / - | mA | IF = 2.0 mA, VS = 5.0V, IE = 0, TA = -55C (1) | ||
| - / - / - | - / - / - | mA | IF = 2.0 mA, VS = 5.0V, IE = 0, TA = 100C (1) | ||
| IC | Coupled On-State Collector Current | - / - / - | 2.00 / 2.80 / 2.00 | mA | IF = 1.0 mA, VS = 5.0V, IE = 0 |
| - / - / - | - / - / - | mA | IF = 2.0 mA, VS = 5.0V, IE = 0, TA = -55C (1) | ||
| - / - / - | - / - / - | mA | IF = 2.0 mA, VS = 5.0V, IE = 0, TA = 100C (1) | ||
| IC(ON) | Collector-Base On-State Current | 30 | - | A | VS = 5V, IE = 0, IF = 10.0 mA |
| VCE(SAT) | Collector-Emitter Saturation Voltage | 0.30 / 0.30 / 0.30 | 0.30 / 0.30 / 0.30 | V | IF = 20 mA, IC = 2.5 mA, IE = 0 |
| 0.30 / 0.30 / 0.30 | 0.30 / 0.30 / 0.30 | V | IF = 20 mA, IC = 5.0 mA, IE = 0 | ||
| 0.30 / 0.30 / 0.30 | 0.30 / 0.30 / 0.30 | V | IF = 20 mA, IC = 10.0 mA, IE = 0 | ||
| 0.30 / 0.30 / 0.30 | 0.30 / 0.30 / 0.30 | V | IF = 2.0 mA, IC = 0.5 mA, IE = 0 | ||
| 0.30 / 0.30 / 0.30 | 0.30 / 0.30 / 0.30 | V | IF = 2.0 mA, IC = 1.0 mA, IE = 0 | ||
| 0.30 / 0.30 / 0.30 | 0.30 / 0.30 / 0.30 | V | IF = 2.0 mA, IC = 2.0 mA, IE = 0 | ||
| HCF | Current Transfer Ratio | 300 / - / - | - / - / - | % | VS = 5.0V, IF = 10.0 mA, IE = 0 |
| R/O | Resistance (Input-to-Output) | 10 / 10 / 10 | 10 / 10 / 10 | V/IO = 1000V (3) | |
| C/O | Capacitance (Input-to-Output) | - / - / 5 | - / - / 5 | pF | V/IO = 0V, f = 1.0 MHz (3) |
| PIN | FUNCTION | PIN | FUNCTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Emitter | 5 | Anode |
| 2 | Case | 6 | Open |
| 3 | Collector | 7 | Cathode |
| 7 | Cathode | 3 | Collector |
| 1 | Emitter | 2 | Case |
|
|
optically coupled isolator OPTEK 4N49A featuring hermetic sealing and MIL PRF 19500 processing for durability Images |